Nominalna moč | 8,0 kW |
---|---|
Volumen ogrevanja (m3) | 200 m3 |
Toplotni izkoristek | 88,0 % |
Dimenzije (VxŠxG) | 1384,5 mm x 560 mm x 470 mm |
Teža | 324 kg (keramična obloga), 360 kg (naravni kamen), 299 kg (jeklena obloga), 335 kg (obloga iz naravnega kamna) |
Dimni izhod fi | 150 mm |
Zunanji zrak fi | 125 mm |
Povprečna poraba drv | 2,1 kg/h |
Potreben vlek dimnika | 12 Pa |
Dovoljeno gorivo | Les (vsebnost vlage manj kot 20%) |
Obloga kurišča | Šamotna obloga |
Kaminska peč Romotop Lugo W ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobnih visoko kakovostnih peči. Vključen je tudi visoko učinkovit toplotni izmenjevalec, ki lahko uporabi preostalo toploto za proizvodnjo tople sanitarne vode ali vode za ogrevanje.
Tehnični podatki